
Bitbaby
Informations de base
Pays d'immatriculation
Royaume-Uni
Période d'exploitationD'ici un an
Société--
Numéro de contact--
Site Internethttps://www.bitbaby.com/
Abréviation d'échangeBitbaby
RisqueMessage d'alerte
2 alertes de risque

Aucune licence réglementaire
Faites attention aux risques !
| Devise/Nom | Commerce | Prix unitaire | Gamme fluctuante du marché | 24H Vol | +2%/-2% Profondeur du marché | Liquidité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0G/USDT | $0.18 | 0.28% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 1INCH/USDT | $0.07 | 4.35% | 377 | $51.25K/$48.39K | 377 | |
| 1INCH/USDT | $0.07 | 4.35% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 2Z/USDT | $0.07 | 1.57% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| A/USDT | $0.07 | 1.08% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| A2Z/USDT | $0 | 14.56% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AAVE/USDT | $99.23 | 5.57% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AAVE/USDT | $99.31 | 5.57% | 629 | $736.70K/$802.37K | 629 | |
| ACE/USDT | $0.07 | 2.39% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ACH/USDT | $0 | 2.15% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 |
Aperçu de la bourse
Aperçu de la bourse
Bourse
Zone d'exposition
InfluenceB0
2
4
6
8
10

