AUSTRACอยู่ในการกำกับดูแล
ออสเตรเลีย ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP)

ออสเตรเลีย ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP)
| สกุลเงิน/ชื่อ | ธุรกรรม | ราคาต่อหน่วย | ช่วงความผันผวนของตลาด | ปริมาณธุรกรรม 24 ชม | ความลึกของตลาด +2%/-2% | สภาพคล่อง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL/USDT | $314.95 | 0.79% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AAVE/USDT | $99.1 | 5.57% | 523 | $178.78K/$226.19K | 523 | |
| AAVE/USDT | $99.14 | 5.57% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ACE/USDT | $0.07 | 2.39% | 264 | $7.89K/$10.95K | 264 | |
| ACT/USDT | $0.01 | 2.07% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ACU/USDT | $0.08 | 5.97% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ADM/USDT | $0.01 | 0.15% | 1 | $51.80/$66.17 | 1 | |
| AERGO/USDT | $0.02 | 11.28% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AERO/USDT | $0.5 | 3.69% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AGLD/USDT | $0.16 | 3.25% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 |
ไม่พบการอนุญาตสินทรัพย์คริปโต {0}
แบรนด์นี้ยังไม่ได้เข้าร่วมแพลตฟอร์ม WikiBit ความคิดเห็นทั้งหมดจะแสดงต่อสาธารณะ