AUSTRAC 加密服務商牌照 (VASP)
澳大利亞交易報告與分析中心
監管中

澳大利亞交易報告與分析中心
| 幣種/名稱 | 交易 | 單價 | 漲跌幅 | 24H交易量 | +2%/-2% 市場深度 | 流動性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL/USDT | $314.95 | 0.79% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AAVE/USDT | $99.1 | 5.57% | 523 | $178.78K/$226.19K | 523 | |
| AAVE/USDT | $99.14 | 5.57% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ACE/USDT | $0.07 | 2.39% | 264 | $7.89K/$10.95K | 264 | |
| ACT/USDT | $0.01 | 2.07% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ACU/USDT | $0.08 | 5.97% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ADM/USDT | $0.01 | 0.15% | 1 | $51.80/$66.17 | 1 | |
| AERGO/USDT | $0.02 | 11.28% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AERO/USDT | $0.5 | 3.69% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AGLD/USDT | $0.16 | 3.25% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 |
提供買賣撮合服務的数字交易平台,主要負責為用戶提供加密資產與法幣、或不同加密資產之間的流動性兌換。
該品牌尚未入駐,所有反饋公開展示