AUSTRAC 加密服务商牌照 (VASP)
澳大利亚交易报告与分析中心
监管中

澳大利亚交易报告与分析中心
| 币种/名称 | 交易 | 单价 | 涨跌幅 | 24H交易量 | +2%/-2% 市场深度 | 流动性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL/USDT | $314.95 | 0.79% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AAVE/USDT | $99.1 | 5.57% | 523 | $178.78K/$226.19K | 523 | |
| AAVE/USDT | $99.14 | 5.57% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ACE/USDT | $0.07 | 2.39% | 264 | $7.89K/$10.95K | 264 | |
| ACT/USDT | $0.01 | 2.07% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ACU/USDT | $0.08 | 5.97% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ADM/USDT | $0.01 | 0.15% | 1 | $51.80/$66.17 | 1 | |
| AERGO/USDT | $0.02 | 11.28% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AERO/USDT | $0.5 | 3.69% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AGLD/USDT | $0.16 | 3.25% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 |
安全、快速且领先的全球数字金融交易平台。
该品牌尚未入驻,所有反馈公开展示