FINTRACReguliert
Kanada Lizenz für den Austausch von Krypto-Assets (MSB)



Kanada Lizenz für den Austausch von Krypto-Assets (MSB)
Börsen mit Reserven über 58.33%
Börsen mit 24H Zuflüssen, die 41.67% übersteigen
Börsen mit einem Handelsvolumen von 24H, das 3% übersteigt
| Währung/Name | Handel | Einzelpreis | Kursschwankung | 24H Vol | +2 % / -2 % Markttiefe | Liquidität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0G/USDT | $0.17 | 0.28% | 189 | $7.18K/$8.10K | 189 | |
| 1INCH/USDT | $0.07 | 4.35% | 382 | $38.13K/$34.65K | 382 | |
| 2Z/USDT | $0.07 | 1.57% | 375 | $10.12K/$11.72K | 375 | |
| 4/USDT | $0.01 | 2.08% | 108 | $767.57/$718.89 | 108 | |
| AAOI/USDT | $124.47 | 12.04% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AAPL/USDT | $315.07 | 0.79% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AAVE/USDT | $98.98 | 5.57% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AAVE/USDT | $99.03 | 5.57% | 572 | $256.25K/$237.18K | 572 | |
| ACT/USDT | $0.01 | 2.07% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ACT/USDT | $0.01 | 2.07% | 39 | $1.88K/$1.67K | 39 |
Börse