FINTRACRegulamentado
Canada Licença de Câmbio de Criptoativos (MSB)



Canada Licença de Câmbio de Criptoativos (MSB)
Corretoras com Reservas Acima de 58.33%
24H exchanges com entradas superiores a 53.33%
Corretoras com Volume de Negociação Acima de 4% em 24H
| Moeda/Nome | Transação | Preço unitário | Flutuação | Transações em 24H | Profundidade +2%/-2% | Liquidez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0G/USDT | $0.18 | 5.24% | 229 | $7.52K/$8.64K | 229 | |
| 1INCH/USDT | $0.07 | 0.86% | 382 | $26.29K/$26.23K | 382 | |
| 2Z/USDT | $0.07 | 4.01% | 392 | $11.56K/$11.50K | 392 | |
| 4/USDT | $0.01 | 2.89% | 262 | $1.06K/$1.16K | 262 | |
| AAOI/USDT | $116.88 | 1.52% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AAPL/USDT | $315.48 | 0.03% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AAVE/USDT | $96.37 | 1.81% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AAVE/USDT | $96.41 | 1.81% | 574 | $216.27K/$220.18K | 574 | |
| ACT/USDT | $0.01 | 1.49% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ACT/USDT | $0.01 | 1.49% | 27 | $538.50/$860.08 | 27 |
Bolsa de valores