FINTRACRegulated
Canada Crypto Asset Exchange License (MSB)


Canada Crypto Asset Exchange License (MSB)
Exchanges with reserves exceeding 60%
Exchanges with 24H inflows exceeding 33.33%
Exchanges with 24H trading volume exceeding 1%
| Currency/Name | Trade | Unit Price | Change | 24H Vol | +2%/-2% Market Depth | Liquidity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0G/USDT | $0.18 | 5.24% | 229 | $7.52K/$8.64K | 229 | |
| 1INCH/USDT | $0.07 | 0.86% | 382 | $26.29K/$26.23K | 382 | |
| 2Z/USDT | $0.07 | 4.01% | 392 | $11.56K/$11.50K | 392 | |
| 4/USDT | $0.01 | 2.89% | 262 | $1.06K/$1.16K | 262 | |
| AAOI/USDT | $116.88 | 1.52% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AAPL/USDT | $315.48 | 0.03% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AAVE/USDT | $96.37 | 1.81% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AAVE/USDT | $96.41 | 1.81% | 574 | $216.27K/$220.18K | 574 | |
| ACT/USDT | $0.01 | 1.49% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ACT/USDT | $0.01 | 1.49% | 27 | $538.50/$860.08 | 27 |
Trade Beyond Limits, Grow Beyond Boundaries