FINTRACCó giám sát quản lý
Canada Giấy phép trao đổi tài sản mã hóa (MSB)


Canada Giấy phép trao đổi tài sản mã hóa (MSB)
Các sàn giao dịch có quỹ dự trữ vượt quá 60%
24H sàn giao dịch có dòng tiền vào vượt 41.67%
Các sàn giao dịch có khối lượng giao dịch 24H vượt quá 3%
| Loại tiền / Tên | Giao dịch | Đơn giá | Biên độ dao động thị trường | Khối lượng 24 giờ | Thanh khoản thị trường trong biên độ +2%/-2% | Tính thanh khoản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0G/USDT | $0.18 | 5.24% | 229 | $7.52K/$8.64K | 229 | |
| 1INCH/USDT | $0.07 | 0.86% | 382 | $26.29K/$26.23K | 382 | |
| 2Z/USDT | $0.07 | 4.01% | 392 | $11.56K/$11.50K | 392 | |
| 4/USDT | $0.01 | 2.89% | 262 | $1.06K/$1.16K | 262 | |
| AAOI/USDT | $116.88 | 1.52% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AAPL/USDT | $315.48 | 0.03% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AAVE/USDT | $96.37 | 1.81% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AAVE/USDT | $96.41 | 1.81% | 574 | $216.27K/$220.18K | 574 | |
| ACT/USDT | $0.01 | 1.49% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ACT/USDT | $0.01 | 1.49% | 27 | $538.50/$860.08 | 27 |
Phá giới hạn giao dịch, tăng trưởng đa nguyên