24時間の取引量
$68,849,260.34


規制ライセンスなし
リスクにご注意下さい
ASTER
Aster
$0.63
1.11%
24時間の取引量
$68,849,260.34
市場価格
$1,691,405,852.33
発行時間
2025-04-25
流通量(枚)
2,700,029,094.99
直近バーン数(枚)
--
累計バーン数(枚)
--
| 通貨/名称 | 取引 | 単価 | 市場変動範囲 | 24時間の取引量 | +2%/-2%市場深度 | 流動性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000660/USDT | $1,353.38 | 8.70% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 005380/USDT | $291.76 | 3.16% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 005930/USDT | $186.53 | 8.12% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 0G/USDT | $0.17 | 0.28% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 1810/USDT | $3.36 | 1.21% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 2Z/USDT | $0.07 | 1.57% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 4/USDT | $0.01 | 2.08% | 1 | $102.97/$89.31 | 1 | |
| 4/USDT | $0.01 | 2.08% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AAOI/USDT | $124.33 | 12.04% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AAPL/USDT | $314.78 | 0.79% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 |
ブローカー