Transações em 24H
$68,849,260.34


Sem licença regulatória
Esteja ciente dos riscos!
ASTER
Aster
$0.63
1.11%
Transações em 24H
$68,849,260.34
Valor de mercado
$1,691,405,852.33
Data de emissão
2025-04-25
Circulação (unid.)
2,700,029,094.99
Queima Recente (un.)
--
Queima Acumulada (un.)
--
| Moeda/Nome | Transação | Preço unitário | Flutuação | Transações em 24H | Profundidade +2%/-2% | Liquidez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000660/USDT | $1,353.38 | 8.70% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 005380/USDT | $291.76 | 3.16% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 005930/USDT | $186.53 | 8.12% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 0G/USDT | $0.17 | 0.28% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 1810/USDT | $3.36 | 1.21% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 2Z/USDT | $0.07 | 1.57% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 4/USDT | $0.01 | 2.08% | 1 | $102.97/$89.31 | 1 | |
| 4/USDT | $0.01 | 2.08% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AAOI/USDT | $124.33 | 12.04% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AAPL/USDT | $314.78 | 0.79% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 |
Corretoras