24H交易量
$55,508,874.41


暂无监管牌照
请注意风险!
ASTER
Aster
$0.63
0.92%
24H交易量
$55,508,874.41
市值
$1,706,890,290.92
发行时间
2025-04-25
流通量 (枚)
2,700,029,094.99
最近销毁 (枚)
--
累计销毁 (枚)
--
| 币种/名称 | 交易 | 单价 | 涨跌幅 | 24H交易量 | +2%/-2% 市场深度 | 流动性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000660/USDT | $1,353.38 | 8.70% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 005380/USDT | $291.76 | 3.16% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 005930/USDT | $186.53 | 8.12% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 0G/USDT | $0.17 | 0.28% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 1810/USDT | $3.36 | 1.21% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 2Z/USDT | $0.07 | 1.57% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 4/USDT | $0.01 | 2.08% | 1 | $102.97/$89.31 | 1 | |
| 4/USDT | $0.01 | 2.08% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AAOI/USDT | $124.33 | 12.04% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AAPL/USDT | $314.78 | 0.79% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 |
为所有人打造的非托管交易平台——无论您是加密货币新手还是经验丰富的专业人士。