volumen de 24H
$55,508,874.41


Sin licencia
¡Tenga cuidado los riesgos!
ASTER
Aster
$0.63
0.92%
volumen de 24H
$55,508,874.41
valor de mercado
$1,706,890,290.92
tiempo de emisión
2025-04-25
Suministro circ. (tokens)
2,700,029,094.99
Quema reciente (uds.)
--
Quema acumulada (uds.)
--
| Token/Nombre | Transacción | Precio unitario | Cambio | volumen de 24H | Profundidad +2%/-2% | Liquidez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000660/USDT | $1,353.38 | 8.70% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 005380/USDT | $291.76 | 3.16% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 005930/USDT | $186.53 | 8.12% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 0G/USDT | $0.17 | 0.28% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 1810/USDT | $3.36 | 1.21% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 2Z/USDT | $0.07 | 1.57% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 4/USDT | $0.01 | 2.08% | 1 | $102.97/$89.31 | 1 | |
| 4/USDT | $0.01 | 2.08% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AAOI/USDT | $124.33 | 12.04% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AAPL/USDT | $314.78 | 0.79% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 |
Brokerage