CNADReguliert
Salvador Krypto-Asset-Börsenlizenz (CASP)

Salvador Krypto-Asset-Börsenlizenz (CASP)
Börsen mit Reserven über 53.33%
Börsen mit 24H Zuflüssen, die 56.67% übersteigen
Börsen mit einem Handelsvolumen von 24H, das 60% übersteigt
| Währung/Name | Handel | Einzelpreis | Kursschwankung | 24H Vol | +2 % / -2 % Markttiefe | Liquidität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0G/USDT | $0.18 | 5.24% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 0G/USDT | $0.18 | 5.24% | 276 | $13.70K/$8.86K | 276 | |
| 1INCH/USDT | $0.07 | 0.86% | 354 | $18.63K/$34.99K | 354 | |
| 1INCH/USDT | $0.07 | 0.86% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 21/USDT | $0 | 6.40% | 1 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| 2Z/USDT | $0.07 | 4.01% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 2Z/USDT | $0.07 | 4.01% | 253 | $2.43K/$2.75K | 253 | |
| 4/USDT | $0.01 | 2.89% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 67/USDT | $0 | 1.93% | 1 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| A/USDT | $0.07 | 3.43% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 |
Eine digitale Handelsplattform, die Order-Matching-Dienste anbietet und hauptsächlich Liquiditätsaustausch zwischen Krypto-Assets und Fiat-Währungen oder zwischen verschiedenen Krypto-Assets ermöglicht.
Diese Marke ist noch nicht auf der WikiBit-Plattform vertreten. Sämtliches Feedback wird öffentlich angezeigt.