CNADРегулируется
Сальвадор Лицензия криптоактивной биржи (CASP)

Сальвадор Лицензия криптоактивной биржи (CASP)
Биржи с резервами, превышающими 53.33%
Обмены с 24H притоками, превышающими 56.67%
Биржи с объемом торгов 24H, превышающим 57%
| Валюта/Название | Торговля | Цена за единицу | Колебательный диапазон рынка | 24H Vol | +2%/-2% Глубина рынка | Ликвидность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0G/USDT | $0.17 | 0.28% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 0G/USDT | $0.17 | 0.28% | 258 | $13.50K/$6.78K | 258 | |
| 1INCH/USDT | $0.07 | 4.35% | 400 | $24.05K/$34.34K | 400 | |
| 1INCH/USDT | $0.07 | 4.35% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 21/USDT | $0 | 3.66% | 1 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| 2Z/USDT | $0.07 | 1.57% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 2Z/USDT | $0.07 | 1.57% | 289 | $3.69K/$3.17K | 289 | |
| 4/USDT | $0.01 | 2.08% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 67/USDT | $0 | 16.62% | 1 | $99.24/$99.49 | 1 | |
| A/USDT | $0.07 | 1.08% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 |
Цифровая торговая платформа, предоставляющая услуги сопоставления ордеров, в основном предлагающая обмен ликвидности между криптоактивами и фиатной валютой или между различными криптоактивами.
Этот бренд ещё не зарегистрирован на платформе WikiBit. Все отзывы отображаются публично.