CNADKinokontrol
Salvador Lisensya ng Crypto Asset Exchange (CASP)

Salvador Lisensya ng Crypto Asset Exchange (CASP)
Mga palitan na may mga reserbang lumalagpas sa 53.33%
Mga palitan na may 24H na daloy na lumalagpas sa 56.67%
Mga palitan na may 24H dami ng kalakalan na lumalagpas sa 59%
| Pera/Pangalan | Transaksyon | Presyo ng isang piraso | Saklaw na Nagbabagu-bago sa Market | 24H Vol | +2%/-2% Lalim ng Merkado | likidasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0G/USDT | $0.17 | 0.28% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 0G/USDT | $0.17 | 0.28% | 258 | $13.50K/$6.78K | 258 | |
| 1INCH/USDT | $0.07 | 4.35% | 400 | $24.05K/$34.34K | 400 | |
| 1INCH/USDT | $0.07 | 4.35% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 21/USDT | $0 | 3.66% | 1 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| 2Z/USDT | $0.07 | 1.57% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 2Z/USDT | $0.07 | 1.57% | 289 | $3.69K/$3.17K | 289 | |
| 4/USDT | $0.01 | 2.08% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 67/USDT | $0 | 16.62% | 1 | $99.24/$99.49 | 1 | |
| A/USDT | $0.07 | 1.08% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 |
Isang digital trading platform na nagbibigay ng mga serbisyo sa pagtutugma ng order, pangunahing nag-aalok ng palitan ng likididad sa pagitan ng mga crypto asset at fiat currency o sa pagitan ng iba't ibang crypto asset.
Hindi pa sumasali ang brand na ito sa platform ng WikiBit. Lahat ng feedback ay ipinapakita sa publiko.