CNAD 加密交易所牌照 (CASP)
薩爾瓦多國家數位資產委員會
監管中

薩爾瓦多國家數位資產委員會
資金儲備超過 53.33% 的交易所
24H 資金流入超過 56.67% 的交易所
24H 交易量超過 59% 的交易所
| 幣種/名稱 | 交易 | 單價 | 漲跌幅 | 24H交易量 | +2%/-2% 市場深度 | 流動性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0G/USDT | $0.17 | 0.28% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 0G/USDT | $0.17 | 0.28% | 258 | $13.50K/$6.78K | 258 | |
| 1INCH/USDT | $0.07 | 4.35% | 400 | $24.05K/$34.34K | 400 | |
| 1INCH/USDT | $0.07 | 4.35% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 21/USDT | $0 | 3.66% | 1 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| 2Z/USDT | $0.07 | 1.57% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 2Z/USDT | $0.07 | 1.57% | 289 | $3.69K/$3.17K | 289 | |
| 4/USDT | $0.01 | 2.08% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 67/USDT | $0 | 16.62% | 1 | $99.24/$99.49 | 1 | |
| A/USDT | $0.07 | 1.08% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 |
提供買賣撮合服務的数字交易平台,主要負責為用戶提供加密資產與法幣、或不同加密資產之間的流動性兌換。
該品牌尚未入駐,所有反饋公開展示