CNAD規制中
サルバドール 暗号資産取引所ライセンス (CASP)

サルバドール 暗号資産取引所ライセンス (CASP)
準備金残高が53.33%を超える取引所
24H資金流入額が56.67%を超える取引所
24Hの取引高が59%を超える取引所
| 通貨/名称 | 取引 | 単価 | 市場変動範囲 | 24時間の取引量 | +2%/-2%市場深度 | 流動性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0G/USDT | $0.17 | 0.28% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 0G/USDT | $0.17 | 0.28% | 258 | $13.50K/$6.78K | 258 | |
| 1INCH/USDT | $0.07 | 4.35% | 400 | $24.05K/$34.34K | 400 | |
| 1INCH/USDT | $0.07 | 4.35% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 21/USDT | $0 | 3.66% | 1 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| 2Z/USDT | $0.07 | 1.57% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 2Z/USDT | $0.07 | 1.57% | 289 | $3.69K/$3.17K | 289 | |
| 4/USDT | $0.01 | 2.08% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 67/USDT | $0 | 16.62% | 1 | $99.24/$99.49 | 1 | |
| A/USDT | $0.07 | 1.08% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 |
暗号資産と法定通貨、あるいは暗号資産同士の交換を主軸とし、売買注文のマッチングサービスを提供するデジタル取引プラットフォーム。
このブランドはまだWikiBitプラットフォームに参加していないため、すべてのフィードバックが公開表示されます。