CNADอยู่ในการกำกับดูแล
เอลซัลวาดอร์ ใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์คริปโต (CASP)

เอลซัลวาดอร์ ใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์คริปโต (CASP)
ศูนย์ซื้อขายที่มีเงินสำรองเกิน 53.33%
24H เว็บเทรดที่มีเงินไหลเข้าเกิน 56.67%
ศูนย์ซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อขาย 24H มากกว่า 59%
| สกุลเงิน/ชื่อ | ธุรกรรม | ราคาต่อหน่วย | ช่วงความผันผวนของตลาด | ปริมาณธุรกรรม 24 ชม | ความลึกของตลาด +2%/-2% | สภาพคล่อง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0G/USDT | $0.17 | 0.28% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 0G/USDT | $0.17 | 0.28% | 258 | $13.50K/$6.78K | 258 | |
| 1INCH/USDT | $0.07 | 4.35% | 400 | $24.05K/$34.34K | 400 | |
| 1INCH/USDT | $0.07 | 4.35% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 21/USDT | $0 | 3.66% | 1 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| 2Z/USDT | $0.07 | 1.57% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 2Z/USDT | $0.07 | 1.57% | 289 | $3.69K/$3.17K | 289 | |
| 4/USDT | $0.01 | 2.08% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 67/USDT | $0 | 16.62% | 1 | $99.24/$99.49 | 1 | |
| A/USDT | $0.07 | 1.08% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 |
ไม่พบการอนุญาตสินทรัพย์คริปโต {0}
แบรนด์นี้ยังไม่ได้เข้าร่วมแพลตฟอร์ม WikiBit ความคิดเห็นทั้งหมดจะแสดงต่อสาธารณะ