
DeriW
Grundlegende Informationen
Registrierungsland
Vereinigtes Königreich
BetriebszeitraumInnerhalb 1 Jahres
Unternehmen--
Kontaktnummer--
Websitehttps://www.deriw.com/
Abkürzung für BörsenhandelDeriW
RisikoBenachrichtigung
2 Risikowarnungen


Keine behördliche Genehmigung
Bitte beachten Sie das Risiko!
| Währung/Name | Handel | Einzelpreis | Kursschwankung | 24H Vol | +2 % / -2 % Markttiefe | Liquidität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD/USDT | $513.36 | 3.29% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AVGO/USDT | $387.19 | 1.72% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| BNB/USDT | $581.97 | 2.74% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| BTC/USDT | $62,787.87 | 3.72% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ETH/USDT | $1,867.96 | 5.46% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| INTC/USDT | $114.49 | 3.06% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| TSM/USDT | $436.07 | 0.95% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| XAU/USDT | $4,017.13 | 1.62% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 |
Börsenübersicht
Börsenübersicht
Börse
Betriebsbereich
EinflussC0
2
4
6
8
10

