
DeriW
Información básica
País de registro
Reino Unido
Período de FuncionamientoDentro de 1 año
Empresa--
Número de contacto--
Sitio webhttps://www.deriw.com/
Abrev. de exchangeDeriW
RiesgoRecordatorio
2 alertas de riesgo


Sin licencia
¡Tenga cuidado los riesgos!
| Token/Nombre | Transacción | Precio unitario | Cambio | volumen de 24H | Profundidad +2%/-2% | Liquidez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD/USDT | $513.36 | 3.29% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AVGO/USDT | $387.19 | 1.72% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| BNB/USDT | $581.97 | 2.74% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| BTC/USDT | $62,787.87 | 3.72% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ETH/USDT | $1,867.96 | 5.46% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| INTC/USDT | $114.49 | 3.06% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| TSM/USDT | $436.07 | 0.95% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| XAU/USDT | $4,017.13 | 1.62% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 |
Resumen del Exchange
Perfil del exchange
Exchange
Área de negocio
influenciaC0
2
4
6
8
10

