
DeriW
ข้อมูลพื้นฐาน
ประเทศ/ภูมิภาค
สหราชอาณาจักร
ระยะเวลาดำเนินการภายใน 1 ปี
ชื่อบริษัท--
เบอร์ติดต่อ--
เว็บไซต์https://www.deriw.com/
ตัวย่อตลาดแลกเปลี่ยนDeriW
ความเสี่ยงคำเตือน
3แจ้งเตือนความเสี่ยง


ไม่มีใบอนุญาตกำกับดูแล
โปรดระวังความเสี่ยง!
| สกุลเงิน/ชื่อ | ธุรกรรม | ราคาต่อหน่วย | ช่วงความผันผวนของตลาด | ปริมาณธุรกรรม 24 ชม | ความลึกของตลาด +2%/-2% | สภาพคล่อง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD/USDT | $513.36 | 3.29% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AVGO/USDT | $387.19 | 1.72% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| BNB/USDT | $581.97 | 2.74% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| BTC/USDT | $62,787.87 | 3.72% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ETH/USDT | $1,867.96 | 5.46% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| INTC/USDT | $114.49 | 3.06% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| TSM/USDT | $436.07 | 0.95% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| XAU/USDT | $4,017.13 | 1.62% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 |
ภาพรวมการแลกเปลี่ยน
ภาพรวมการแลกเปลี่ยน
การแลกเปลี่ยน
ภูมิภาคธุรกิจ
ความนิยมC0
2
4
6
8
10

