
DeriW
Thông tin chung
Quốc gia đăng ký
Vương quốc Anh
Thời gian hoạt độngTrong vòng 1 năm
Tên công ty--
Điện thoại liên hệ--
Websitehttps://www.deriw.com/
Tên viết tắt của sànDeriW
Rủi roThông báo
3 cảnh báo rủi ro


Chưa có giấy phép hoạt động hợp pháp
Cảnh báo rủi ro!
| Loại tiền / Tên | Giao dịch | Đơn giá | Biên độ dao động thị trường | Khối lượng 24 giờ | Thanh khoản thị trường trong biên độ +2%/-2% | Tính thanh khoản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD/USDT | $513.36 | 3.29% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AVGO/USDT | $387.19 | 1.72% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| BNB/USDT | $581.97 | 2.74% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| BTC/USDT | $62,787.87 | 3.72% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ETH/USDT | $1,867.96 | 5.46% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| INTC/USDT | $114.49 | 3.06% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| TSM/USDT | $436.07 | 0.95% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| XAU/USDT | $4,017.13 | 1.62% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 |
Tổng quan về sàn giao dịch
Thông tin sàn giao dịch
Trao đổi
Khu vực hoạt động
Mức ảnh hưởngC0
2
4
6
8
10

