
DeriW
Informações básicas
País de registro
Reino Unido
Anos de operaçãoDentro de 1 ano
Empresa--
Número de telefone de contato--
Websitehttps://www.deriw.com/
Sigla da corretoraDeriW
RiscoNotificação
3 alertas de risco


Sem licença regulatória
Esteja ciente dos riscos!
| Moeda/Nome | Transação | Preço unitário | Flutuação | Transações em 24H | Profundidade +2%/-2% | Liquidez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD/USDT | $513.36 | 3.29% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AVGO/USDT | $387.19 | 1.72% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| BNB/USDT | $581.97 | 2.74% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| BTC/USDT | $62,787.87 | 3.72% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ETH/USDT | $1,867.96 | 5.46% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| INTC/USDT | $114.49 | 3.06% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| TSM/USDT | $436.07 | 0.95% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| XAU/USDT | $4,017.13 | 1.62% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 |
Visão Geral da Exchange
Perfil da Exchange
Bolsa de valores
Área de exibições
InfluênciaC0
2
4
6
8
10

