
DeriW
Informations de base
Pays d'immatriculation
Royaume-Uni
Période d'exploitationD'ici un an
Société--
Numéro de contact--
Site Internethttps://www.deriw.com/
Abréviation d'échangeDeriW
RisqueMessage d'alerte
3 alertes de risque


Aucune licence réglementaire
Faites attention aux risques !
| Devise/Nom | Commerce | Prix unitaire | Gamme fluctuante du marché | 24H Vol | +2%/-2% Profondeur du marché | Liquidité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD/USDT | $513.36 | 3.29% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AVGO/USDT | $387.19 | 1.72% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| BNB/USDT | $581.97 | 2.74% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| BTC/USDT | $62,787.87 | 3.72% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ETH/USDT | $1,867.96 | 5.46% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| INTC/USDT | $114.49 | 3.06% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| TSM/USDT | $436.07 | 0.95% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| XAU/USDT | $4,017.13 | 1.62% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 |
Aperçu de la bourse
Aperçu de la bourse
Bourse
Zone d'exposition
InfluenceC0
2
4
6
8
10

