
DeriW
基础信息
注册国/区
英国
网址https://www.deriw.com/
经营年限1年内
Twitterhttps://x.com/DeriWOfficial
交易所简称DeriW
Telegramhttps://t.me/deriwfinance
公司全称--
Mediumhttps://medium.com/@DeriwFi
风险提示
3条风险


暂无监管牌照
请注意风险!
| 币种/名称 | 交易 | 单价 | 涨跌幅 | 24H交易量 | +2%/-2% 市场深度 | 流动性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD/USDT | $513.36 | 3.29% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AVGO/USDT | $387.19 | 1.72% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| BNB/USDT | $581.97 | 2.74% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| BTC/USDT | $62,787.87 | 3.72% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ETH/USDT | $1,867.96 | 5.46% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| INTC/USDT | $114.49 | 3.06% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| TSM/USDT | $436.07 | 0.95% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| XAU/USDT | $4,017.13 | 1.62% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 |
交易所概况
交易所简介
利用先进的L3技术,以最低费用、最小滑点和零gas费进行交易。
展业区域
影响力C0
2
4
6
8
10

