
DeriW
معلومات أساسية
بلد/منطقة التسجيل
المملكة المتحدة
فترة التشغيلخلال عام واحد
اسم الشركة--
رقم التواصل --
موقع الويبhttps://www.deriw.com/
اختصار البورصةDeriW
مخاطرتنبيه
3 تنبيه مخاطر


لا يوجد ترخيص تنظيمي
كن حذرًا من المخاطر
| العملة/الاسم | معاملة | سعر الوحدة | تغيير | حجم تداول ٢٤ ساعة | عمق السوق +2%/-2% | السيولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD/USDT | $513.36 | 3.29% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AVGO/USDT | $387.19 | 1.72% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| BNB/USDT | $581.97 | 2.74% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| BTC/USDT | $62,787.87 | 3.72% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ETH/USDT | $1,867.96 | 5.46% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| INTC/USDT | $114.49 | 3.06% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| TSM/USDT | $436.07 | 0.95% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| XAU/USDT | $4,017.13 | 1.62% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 |
نظرة عامة على البورصة
نظرة عامة على البورصة
الوسيط
منطقة العمل
التأثيرC0
2
4
6
8
10

