
DeriW
Temel Bilgiler
Kayıt Ülkesi
Birleşik Krallık
İşletme Dönemi1 yıl içinde
Şirket Adı--
İletişim Numarası--
Web sitesihttps://www.deriw.com/
Döviz KısaltmasıDeriW
RiskBildirim
3 risk uyarıları


Düzenleyici Lisansa Gerek Yok
Lütfen riskin farkında olun!
| Para Birimi/Adı | Ticaret | Birim fiyat | Değiştir | 24 Saatlik Hacim | +%2/-%2 Piyasa Derinliği | Likidite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD/USDT | $513.36 | 3.29% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AVGO/USDT | $387.19 | 1.72% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| BNB/USDT | $581.97 | 2.74% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| BTC/USDT | $62,787.87 | 3.72% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ETH/USDT | $1,867.96 | 5.46% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| INTC/USDT | $114.49 | 3.06% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| TSM/USDT | $436.07 | 0.95% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| XAU/USDT | $4,017.13 | 1.62% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 |
Borsa Genel Bakışı
Borsa Genel Bakışı
borsa
Sergi Alanı
EtkilemekC0
2
4
6
8
10

