
DeriW
기본 정보
등록 국가/지역
영국
운영 기간1년 내
회사 전체 이름--
연락번호--
웹사이트https://www.deriw.com/
거래소 약칭DeriW
리스크알림
3리스크 개


감독 라이선스 없음
위험에 유의하시기 바랍니다!
| 자산/이름 | 거래 | 단가 | 등락폭 | 24H 거래량 | +2%/-2% 시장 깊이 | 유동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD/USDT | $513.36 | 3.29% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AVGO/USDT | $387.19 | 1.72% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| BNB/USDT | $581.97 | 2.74% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| BTC/USDT | $62,787.87 | 3.72% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ETH/USDT | $1,867.96 | 5.46% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| INTC/USDT | $114.49 | 3.06% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| TSM/USDT | $436.07 | 0.95% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| XAU/USDT | $4,017.13 | 1.62% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 |
거래소 개요
거래소 소개
거래소
영업 지역
영향력C0
2
4
6
8
10

